Тарифы на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые поставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в Кемеровской области - Кузбассе (в ред. постановления РЭК Кузбасса от 09.11.2023 г.)
№ п/п | Наименование социальной услуги | Тариф, руб./услуга |
1. Социально-бытовые услуги | ||
1.1 | Покупка за счет средств получателя социальных услуг и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, промышленных товаров первой необходимости, средств санитарии и гигиены, средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода, книг, журналов, газет | |
1.1.1 | покупка и доставка продуктов питания на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ весом до 7 кг | 12,00 |
1.1.2 | доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.1.3 | покупка и доставка на дом промышленных товаров на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки ) 1 заказ весом до 7 кг | 12,00 |
1.1.4 | доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода - 1 заказ весом до 7 кг | 19,00 |
1.1.5 | содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) 1 заказ | 12,00 |
1.2 | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции | 10,40 |
1.3 | Помощь в приготовлении пищи | 7,60 |
1.4 | Приготовление пищи | 14,40 |
1.5 | Помощь в приеме пищи (кормление) | |
1.5.1 | кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | 5,80 |
1.5.2 | разогрев и подача пищи - 1 раз | 4,60 |
1.5.3 | контроль соблюдения питьевого режима: соблюдение питьевого режима (до 2 литров в сутки) | 3,00 |
1.6 | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи | 6,80 |
1.7 | Сдача за счет средств получателя социальных услуг вещей в стирку, химчистку, ремонт и (или) доставка их обратно | 13,80 |
1.8 | Покупка топлива за счет средств получателя социальных услуг, топка печей, обеспечение водой (в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения) | |
1.8.1 | содействие в обеспечении топливом - 1 заказ (в пределах города или района) | 13,80 |
1.8.2 | сортировка и складирование угля в ведро - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л) | 2,80 |
1.8.3 | доставка дров - 1 заказ до 7 кг на расстоянии от места хранения до печи до 200 м | 2,80 |
1.8.4 | доставка угля - 1 заказ - 3 ведра (ведро не более 12 л) на расстоянии от места хранения до печи до 200 м | 2,40 |
1.8.5 | растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
1.8.6 | очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | 4,60 |
1.8.7 | вынос золы - 1 заказ - 1 ведро | 2,80 |
1.8.8 | доставка воды - 1 заказ 1 ведро до 10 литров на расстоянии до 500 м либо до ближайшей водоразборной колонки | 4,20 |
1.9 | Организация помощи в проведении ремонта жилых помещений - 1 заказ | 20,60 |
1.10 | Уборка жилых помещений | |
1.10.1 | влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | 6,80 |
1.10.2 | вынос мусора - 1 заказ 1 ведро | 3,00 |
1.10.3 | очистка от пыли полов, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ | 6,80 |
1.10.4 | ручная стирка или стирка в полуавтоматической стиральной машине | 39,00 |
1.10.5 | помощь при стирке | 10,00 |
1.10.6 | машинная стирка | 13,00 |
1.10.7 | глажка белья | 29,00 |
1.11 | Предоставление санитарно-гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно ухаживать за собой (не мобильным гражданам) | |
1.11.1 | обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг - 1 раз | 10,40 |
1.11.2 | смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз | 4,60 |
1.11.3 | помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз | 3,00 |
1.11.3.1 | помощь в пользовании туалетом 3 группа ухода | 7,00 |
1.11.3.2 | помощь в пользовании туалетом 4-5 группы ухода | 10,00 |
1.11.4 | вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) - 1 шт. | 5,20 |
1.11.4.1 | помощь в пользовании судном 4 группа ухода | 7,00 |
1.11.4.2 | помощь в пользовании судном 5 группа ухода | 10,00 |
1.11.5 | мытье рук - 1 раз | 2,80 |
1.11.6 | мытье ног - 1 раз | 4,40 |
1.11.7 | мытье лица - 1 раз | 2,20 |
1.11.8 | мытье головы - 1 раз | 5,80 |
1.11.9 | умывание | 7,00 |
1.11.10 | присутствие при купании | 13,00 |
1.11.11 | содействие при купании 3 группа ухода содействие при купании 4-5 группы ухода |
13,00 20,00 |
1.11.12 | полное купание в ванной комнате или бане | 20,00 |
1.11.13 | полное купание в постели 4 группа ухода полное купание в постели 5 группа ухода |
20,00 26,00 |
1.11.14 | уход за ротовой полостью | 13,00 |
1.11.15 | помощь при бритье | 7,00 |
1.11.16 | бритье | 10,00 |
1.11.17 | стрижка ногтей на руках | 7,00 |
1.11.18 | стрижка ногтей на ногах | 13,00 |
1.11.19 | стрижка | 13,00 |
1.11.20 | смена постельного белья 3 группа ухода смена постельного белья 4-5 группы ухода |
7,00 10,00 |
1.11.21 | смена нательного белья 4 группа ухода смена нательного белья 5 группа ухода |
7,00 10,00 |
1.11.22 | помощь в одевании 3 группа ухода помощь в одевании 4-5 группы ухода |
7,00 10,00 |
1.11.23 | помощь при пересаживании | 3,00 |
1.11.24 | пересаживание | 3,00 |
1.11.25 | усаживание на край кровати 3-4 группы ухода усаживание на край кровати 5 группа ухода |
3,00 7,00 |
1.12 | Содействие в организации ритуальных услуг (при отсутствии у умерших граждан родственников или при невозможности или нежелании ими осуществить погребение) | 55,00 |
1.13 | Осуществление позиционирования, подъема, поворотов и перемещения лиц, нуждающихся в постороннем уходе, в постели с применением технических средств | |
1.13.1 | подъем получателя социальных услуг из лежачего положения в сидячее с применением технических средств (до 2 раз в день, один подъем - 1 услуга) | 10,00 |
1.13.2 | пересаживание с кровати на кресло-коляску (на стул) и обратно с применением технических средств (до 2 раз в день, одно пересаживание - 1 услуга) | 10,00 |
1.13.3 | повороты получателя социальных услуг в лежачем положении с применением технических средств (до 2 раз в день, один поворот - 1 услуга) | 10,00 |
1.13.4 | помощь в передвижении получателя социальных услуг в пределах квартиры с применением технических средств (до 2 раз в день, одна помощь в передвижении получателя социальных услуг - 1 услуга) | 10,00 |
1.14 | Помощь в домашнем хозяйстве | |
1.14.1 | уборка домашнего хозяйства 3 группа ухода уборка домашнего хозяйства 4-5 группы ухода |
10,00 20,00 |
1.14.2 | еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 1 группа ухода еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 2 группа ухода еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 3 группа ухода еженедельная уборка раковины в ванной комнате, чистка ванны и унитаза 4-5 группы ухода |
10,00 13,00 16,00 20,00 |
1.14.3 | уборка кухонной плиты | 7,00 |
1.14.4 | уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 1 группа ухода уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 2 группа ухода уборка устойчивых загрязнений на кухне, в ванной комнате и туалете 3-5 группы ухода |
20,00 26,00 39,00 |
1.14.5 | чистка духового шкафа | 10,00 |
1.14.6 | мытье одного окна | 20,00 |
1.14.7 | мытье дверей, плинтусов 1-2 группы ухода мытье дверей, плинтусов 3 группа ухода мытье дверей, плинтусов 4-5 группы ухода |
13,00 16,00 20,00 |
1.14.8 | мелкий ремонт одежды, белья | 20,00 |
1.14.9 | мытье и уход за обувью | 7,00 |
2. Социально-медицинские услуги | ||
2.1 | Выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | |
2.1.1 | осуществление доставки анализов - 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до ближайшей поликлиники) | 13,80 |
2.1.2 | содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка за счет средств получателя социальных услуг по льготному рецепту и доставка на дом) - 1 заказ на расстоянии от дома до аптеки до 500 м (либо до ближайшей аптеки) | 10,40 |
2.2 | Проведение оздоровительных мероприятий | 7,60 |
2.2.1 | сопровождение на прогулку | 59,00 |
2.2.2 | помощь при ходьбе по дому 3 группа ухода помощь при ходьбе по дому 4-5 группы ухода |
3,00 7,00 |
2.3 | Наблюдение за состоянием здоровья (измерение артериального давления и температуры тела, контроль за приемом лекарств) | |
2.3.1 | измерение температуры тела - 1 раз | 2,20 |
2.3.2 | измерение артериального давления - 1 раз | 2,20 |
2.3.3 | содействие в своевременном приеме лекарственных препаратов - 1 раз | 3,40 |
2.4 | Содействие в получении помощи лечебно-профилактических организаций и проведении медико-социальной экспертизы | |
2.4.1 | посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.2 | сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах населенного пункта) - 1 заказ | 15,20 |
2.4.3 | посещение стационарных медицинских организаций (без осуществления ухода) - 1 заказ | 13,80 |
2.4.4 | содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) - 1 сопровождение | 15,20 |
2.4.5 | содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 заказ | 20,60 |
2.5 | Содействие в получении путевки на санаторно-курортное лечение | 13,80 |
2.6 | Оказание первой доврачебной помощи | 20,00 |
2.7 | Проверка условий хранения лекарственных препаратов в соответствии с инструкцией по применению | 10,00 |
2.8 | Проведение активной и пассивной гимнастики лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 20,00 |
2.9 | Разъяснение пределов рекомендованной двигательной активности лицам, нуждающимся в постороннем уходе | 10,00 |
2.10 | Разъяснение содержания предоставляемого ухода при наличии рекомендаций врача | 10,00 |
3. Социально-психологические услуги | ||
3.1 | Социально-психологическое консультирование | |
3.1.1 | содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) - 1 беседа | 6,80 |
3.1.2 | содействие в получении квалифицированной психологической помощи (выявление необходимости получения такой помощи, осуществление сопровождения к психологу) - 1 заказ | 8,60 |
3.2 | Психологический патронаж | 20,00 |
3.3 | Психологическая диагностика и обследование личности индивидуально - 1 услуга | 20,00 |
4. Социально-педагогические услуги | ||
4.1 | Обучение родственников получателей социальных услуг, нуждающихся в постоянном постороннем уходе, навыкам ухода - 1 обучение | 9,20 |
4.2 | Сопровождение при посещении театров, выставок и других культурных мероприятий | 117,00 |
5. Социально-трудовые услуги | ||
5.1 | Оказание помощи в трудоустройстве | 41,20 |
5.2 | Организация помощи в получении образования и (или) профессии инвалидами, детьми-инвалидами в соответствии с их способностями | 41,20 |
5.3 | Организация проведения мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам | 12,00 |
6. Социально-правовые услуги | ||
6.1 | Консультирование по вопросам предоставления мер социальной поддержки | |
6.1.1 | помощь в оформлении документов | 11,40 |
6.1.2 | содействие в получении мер социальной поддержки | 11,40 |
6.1.3 | оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения | 13,80 |
6.2 | Оказание помощи в оформлении документов на погребение | 78,00 |
7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности | ||
7.1 | Содействие в проведении социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания | |
7.1.1 | оказание помощи в написании и прочтении писем, СМС-сообщений - 1 заказ | 5,80 |
7.1.2 | содействие в посещении культурных мероприятий (в пределах района проживания) (покупка за счет средств получателя социальных услуг билетов по просьбе получателя социальных услуг, информирование о предстоящих культурных мероприятиях, при необходимости в рабочее время сопровождение получателя социальных услуг при посещении культурных мероприятий) - 1 заказ | 13,80 |
7.1.3 | обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах - 1 занятие | 9,20 |
7.1.4 | обучение инвалидов пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации - 1 занятие | 9,20 |
7.1.5 | проведение оздоровительных мероприятий для получателей с легкой и умеренной степенью когнитивной дисфункции | 39,00 |
7.1.6 | выполнение медицинских процедур по назначению лечащего врача | 20,00 |
7.1.7 | содействие в проведении реабилитационных мероприятий (медицинских, социальных), в том числе для инвалидов, на основании индивидуальных программ реабилитации | 20,00 |
Дата размещения информации: 24.04.2017 г.
Дата последнего изменения: 06.02.2024 г.