Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые в отделении дневного пребывания с 01.09.2017 года
№ п/п | Наименование услуг | Объем работ, единицы измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. |
Социально-медицинские услуги | |||
1. | Инъекции подкожные или внутримышечные | 1 раз | 4,2 |
Ручной массаж | |||
1. | Головы и шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 140,0 |
2. | Шейно-воротниковой зоны | 1 сеанс | 85,0 |
3. | Области позвоночника | 1 сеанс | 140,0 |
4. | Верхней конечности | 1 сеанс | 85,0 |
5. | Нижней конечности | 1 сеанс | 85,0 |
6. | Пояснично-крестцовой области | 1 сеанс | 56,0 |
7. | Грудной клетки | 1 сеанс | 140,0 |
8. | Поясницы и нижних конечностей | 1 сеанс | 113,0 |
9. | Мышц передней брюшной стенки | 1 сеанс | 56,0 |
10. | Общий | 1 сеанс | 338,0 |
11. | Головы | 1 сеанс | 56,0 |
12. | Лица | 1 сеанс | 56,0 |
13. | Шеи | 1 сеанс | 56,0 |
14. | Воротниковой зоны | 1 сеанс | 85,0 |
15. | Верхних конечностей, надплечий и область лопаток | 1 сеанс | 113,0 |
16. | Локтевого сустава | 1 сеанс | 56,0 |
17. | Лучезапястного сустава | 1 сеанс | 56,0 |
18. | Кисти и предплечья | 1 сеанс | 56,0 |
19. | Спины | 1 сеанс | 85,0 |
20. | Спины и поясницы | 1 сеанс | 113,0 |
21. | Шейно-грудного отдела позвоночника | 1 сеанс | 113,0 |
22. | Плечевого сустава | 1 сеанс | 56,0 |
23. | Тазобедренного сустава | 1 сеанс | 56,0 |
24. | Коленного сустава | 1 сеанс | 56,0 |
25. | Голеностопного сустава | 1 сеанс | 56,0 |
26. | Стопы и голени | 1 сеанс | 56,0 |
Дата размещения информации: 27.04.2016 г.
Дата последнего изменения: 29.08.2024 г.