Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые гражданам пожилого возраста и инвалидам отделениями социального обслуживания на дому с 01.09.2017 года
№ п/п | Наименование услуг | Объем работ, единицы измерения | Стоимость за единицу измерения, руб. |
Социально-бытовые услуги | |||
1. | Очистка снега с прохожей части | 1 м2 | 22,2 |
2. | Колка угля, в том числе, смерзшегося | 1 ведро | 6,0 |
3. | Спуск, подъем овощей и заготовок для частного сектора: из погреба в доме | 1 ведро | 4,6 |
4. | Бритье станком | 1 раз | 9,0 |
5. | Гигиеническая стрижка ногтей на руках | 1 раз | 10,0 |
6. | Гигиеническая стрижка ногтей на ногах | 1 раз | 17,0 |
7. | Подготовка к приему ванны (наполнение водой, помощь в одевании/раздевании, подготовка принадлежностей для помывки (полотенце, нательное белье, мочалка, средства гигиены) | 1 раз | 13,3 |
8. | Купание в ванне, за исключением лиц, неспособных обслуживать себя по состоянию здоровья (не мобильных лиц) | 1 раз | 38,7 |
9. | Замена одноразового подгузника | 1 шт. | 14,8 |
10. | Профилактика пролежней | 1 раз | 11,1 |
11. | Подмывание (уход за промежностью) | 1 раз | 11,1 |
12. | Смена положения тела | 1 раз | 14,8 |
13. | Смена адсорбирующего белья (пеленка) | 1 шт. | 7,4 |
14. | Гигиеническое укорачивание волос | 1 мин | 3,7 |
15. | Помощь в передвижении по жилью | 1 раз | 11,1 |
16. | Содействие в одевании | 1 раз | 10,2 |
17. | Содействие в раздевании | 1 раз | 7,40 |
18. | Стирка белья в благоустроенном секторе: | ||
18.1 | вручную (при отсутствии иной возможности) | 1 кг | 37,0 |
18.2 | машинная (в стиральной машине активаторного типа) | 1 загрузка | 23,7 |
18.3 | машинная с отжимом | 1 загрузка | 15,5 |
18.4 | автоматическая | 1 загрузка | 8,0 |
19. | Развешивание постиранного белья | 1 кг | 2,4 |
20. | Глажение белья | 5 мин | 18,5 |
21. | Мелкий ручной ремонт одежды, белья (устранение разрывов, пришивание пуговиц, крючков, петель) | 1 мин | 1,5 |
22. | Навешивание или снятие штор (при высоте потолка до 3 метров) | 1 шт. | 14,8 |
23. | Мытье посуды в: | ||
23.1 | не благоустроенном секторе | 5 мин | 4,6 |
23.2 | благоустроенном секторе | 5 мин | 2,8 |
24. | Мытье панелей, дверей | 1 м2 | 7,4 |
25. | Чистка раковины | 1 шт. | 3,3 |
26. | Чистка ванны | 1 шт. | 10,4 |
27. | Чистка унитаза | 1 шт. | 15,5 |
28. | Чистка электрической или газовой печи | 1 шт. | 6,6 |
29. | Мытье холодильника | 1 шт. | 38,8 |
30. | Мытье окон (с пола с помощью приспособления) | 1 м2 | 8,3 |
31. | Утепление рам к зиме | 1 п.м. | 7,4 |
32. | Очистка рам, дверей от бумаги | 1 п.м. | 7,4 |
33. | Мытье отопительной батареи | 1 п.м. | 11,1 |
34. | Мытье зеркал, стекол в мебели | 1 м2 | 7,4 |
35. | Мытье, чистка люстр, бра и т.д. (при высоте потолка до 3 метров) | 1 шт. | 11,1 |
36. | Чистка ковра, коврового покрытия: | ||
36.1 | пылесосом | 1 м2 | 2,4 |
36.2 | веником | 1 м2 | 3,7 |
37. | Выбивка половиков от пыли на улице | 1 п.м. | 7,4 |
38. | Влажная уборка пола, плинтусов | 1 м2 | 3,7 |
39. | Складирование белья в шкаф, уборка в шкафу | 1 раз | 37,0 |
40. | Влажная уборка в шкафах, антресолях (посуда, книги, полки) | 1 раз | 37,0 |
41. | Мытье гардин (при высоте потолка до 3 метров) | 1 п.м. | 7,4 |
42. | Складирование продуктов питания в холодильник (шкаф) | 1 раз | 11,1 |
43. | Борьба с домашними насекомыми | 1 м2 | 3,7 |
44. | Уход за комнатными растениями | 5 мин | 18,5 |
45. | Кормление домашних животных | 1 раз | 14,8 |
46. | Покупка и доставка кормов и аксессуаров для домашних животных | 1 раз не более 7 кг | 37,0 |
47. | Мытье миски и лотка, клетки | 1 раз | 37,0 |
48. | Выгул домашних животных | 15 мин | 55,0 |
49. | Замена электролампочек (при высоте потолка до 3 метров) | 1 шт. | 7,4 |
50. | Проветривание помещения | 1 раз | 3,7 |
51. | Снятие показаний с электросчетчиков | 1 раз | 3,7 |
52. | Снятие показаний с водосчетчиков | 1 раз | 3,7 |
53. | Помощь в обучении пользованию средствами реабилитации и ухода | 1 раз | 22,2 |
54. | Ожидание экстренных служб у получателя социальных услуг | 1 раз | 44,4 |
55. | Сопровождение в дом-интернат, на рынок, предприятия торговли, кредитные организации и другие организации, учреждения различной ведомственной принадлежности (кроме лечебно-профилактических учреждений) | 30 мин | 55,5 |
56. | Сопровождение клиента в лечебно-профилактические учреждения, дома-интернаты за пределы муниципального образования (с учетом времени, затраченного работником, на проезд туда и обратно) | 1 час | 222,0 |
57. | Покупка и доставка продуктов питания (в пределах города) - 1 заказ весом до 7 кг | заказ | 12,0 |
58. | Доставка горячих обедов на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) - 1 заказ | заказ | 12,0 |
59. | Покупка и доставка на дом промышленных товаров (в пределах города) - 1 заказ весом до 7 кг | заказ | 12,0 |
60. | Доставка средств реабилитации, изделий медицинского назначения, средств ухода (в пределах города) - 1 заказ весом до 7 кг | заказ | 19,0 |
61. | Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами (покупка за счет средств получателя социальных услуг, доставка на дом, заполнение квитанции на подписку) - на расстоянии до 500 м (либо до ближайшей торговой точки) - 1 заказ | заказ | 12,0 |
62. | Содействие в организации предоставления услуг другими предприятиями и организациями (обращение в интересах получателя социальных услуг в организации коммунально-бытового обслуживания, связи, кредитные организации и другие предприятия) - 1 заказ (посещение одной организации для одного получателя социальных услуг) | заказ | 22,0 |
63. | Помощь в приготовлении пищи (подготовка полуфабрикатов, чистка, нарезка сырых и вареных овощей, нарезка хлебных, мясных, колбасных изделий, сыра, кипячение воды, молока и т. д. из продуктов получателя услуг) | заказ | 7,60 |
64. | Приготовление пищи (приготовление блюд из полуфабрикатов, легких супов из пакетов, каш, гарниров из продуктов получателя услуг не более 2 блюд за одно посещение) | заказ | 14,40 |
65. | Кормление ослабленных получателей социальных услуг - 1 кормление | кормление | 5,80 |
66. | Разогрев и подача пищи - 1 раз | заказ | 4,60 |
67. | Оплата за счет средств получателя социальных услуг жилищно-коммунальных услуг и услуг связи (заполнение квитанций, оплата услуг через кредитные организации, организации жилищно-коммунального хозяйства, расчетно-кассовые центры) - 1 заказ-1 оплата (посещение одного пункта оплаты для одного клиента, независимо от количества квитанций, полученных от клиента) | заказ | 6,80 |
68. | Сортировка и складирование угля в ведро - 1 ведро (ведро не более 12 л) | 1 ведро | 2,80 |
69. | Доставка дров - 1 заказ до 7 кг (на расстоянии от места хранения до печи до 200 м) | заказ | 2,80 |
70. | Доставка угля - 1 ведро не более 12 л (на расстоянии от места хранения до печи до 200 м) | 1 ведро | 2,40 |
71. | Растопка печи - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | заказ | 4,60 |
72. | Очистка топки от золы - 1 заказ - 1 печь (1 камин) | заказ | 4,60 |
73. | Вынос золы - 1 ведро | 1 ведро | 2,80 |
74. | Доставка воды - 1 заказ - 1 ведро (до 10 л на расстоянии до 500 м, либо до ближайшей водоразборной колонки) | 1 ведро | 4,20 |
75. | Содействие в организации ремонта жилых помещений (вызов на дом сантехника, электрика и др. необходимых работников) - 1 заказ | заказ | 20,60 |
76. | Влажная очистка мебели от пыли без передвижения мебели и использования средств для подъема на высоту - 1 уборка | уборка | 6,80 |
77. | Вынос мусора - 1 ведро | 1 ведро | 3,0 |
78. | Очистка от пыли потолков, стен, мебели пылесосом (веником) площади жилья не более установленной федеральным стандартом социальной нормы площади жилья без передвижения мебели - 1 заказ (в жилом помещении площадью не более 18 м2) | заказ | 6,80 |
79. | Обтирание, обмывание, причесывание получателя социальных услуг - 1 раз | раз | 10,40 |
80. | Смена постельного и (или) нательного белья - 1 раз | раз | 4,60 |
81. | Помощь в пользовании туалетом, судном (подача судна) - 1 раз | раз | 3,0 |
82. | Вынос судна и его санобработка (моющими средствами получателя социальных услуг) - 1 шт. | раз | 5,20 |
83. | Мытье рук - 1 раз | раз | 2,80 |
84. | Мытье ног - 1 раз | раз | 4,40 |
85. | Мытье лица - 1 раз | раз | 2,20 |
86. | Мытье головы | раз | 5,80 |
87. | Содействие в организации ритуальных услуг | раз | 55,00 |
Социально-медицинские услуги | |||
1. | Втирание мази (по назначению врача) | 1 раз | 3,0 |
2. | Закапывание капель (по назначению врача) | 1 раз | 7,4 |
3. | Определение уровня сахара в крови материалом клиента | 1 раз | 3,7 |
4. | Определение уровня сахара в крови в отделении дневного пребывания или с выездом на дом (материалы Центра) | 1 раз | 25,7 |
5. | Осуществление доставки анализов - 1 заказ на расстоянии от дома до медицинской организации до 500 м (либо до ближайшей поликлиники) | раз | 13,80 |
6. | Содействие в обеспечении лекарственными препаратами по заключению врачей (покупка лекарственных препаратов в аптеке за счет средств получателя социальных услуг либо по льготному рецепту и доставка на дом) (в пределах города) - 1 заказ | заказ | 10,40 |
7. | Измерение температуры тела - 1 раз | раз | 2,20 |
8. | Измерение артериального давления - 1 раз | раз | 2,20 |
9. | Посещение лечебно-профилактических организаций без получателя социальных услуг (в пределах города) - 1 заказ | заказ | 13,80 |
10. | Сопровождение получателя социальных услуг на прием к специалисту (в пределах города) - 1 заказ - посещение одного специалиста | заказ | 15,20 |
11. | Посещение получателя социальных услуг в стационарных медицинских организациях (без осуществления ухода) (в пределах города) - 1 заказ | заказ | 13,80 |
12. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы - 1 заказ | заказ | 20,60 |
13. | Содействие в госпитализации и сопровождение на госпитализацию и (или) обратно (в пределах населенного пункта) | 1 сопровождение | 15,20 |
Социально-правовые услуги | |||
1. | Помощь в оформлении документов - 1 консультация | консультация | 11,40 |
2. | Содействие в получении мер социальной поддержки - 1 консультация | консультация | 11,40 |
3. | Оказание помощи по вопросам пенсионного обеспечения - 1 консультация | консультация | 13,80 |
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала услуг | |||
1. | Оказание помощи в написании и прочтении писем, СМС-сообщений - 1 заказ | заказ | 5,80 |
Социально-психологические услуги | |||
1. | Содействие в проведении индивидуальной реабилитации (беседа, в том числе по здоровому образу жизни) | 1 беседа | 6,80 |
Дата размещения информации: 24.04.2017 г.
Дата последнего изменения: 29.08.2024 г.